هدافو الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2026/27
Erling Braut Haaland (Man City) يتصدر بـ 9 أهداف، يليه João Pedro Junqueira de Jesus (5) ثم Alexander Isak (5).
كل لاعب سجّل هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مرتّبين بعدد الأهداف، مع نقاط الفانتازي والسعر. أول 50 لاعب.
| # | اللاعب | المركز | السعر | الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland · Man City | FWD | £15.7m | 9 | 66 |
| 2 | João Pedro Junqueira de Jesus · Chelsea | FWD | £7.9m | 5 | 47 |
| 3 | Alexander Isak · Liverpool | FWD | £9m | 5 | 42 |
| 4 | Mathis Rayan Cherki · Man City | MID | £8m | 4 | 44 |
| 5 | Marcus Joseph Tavernier · Bournemouth | MID | £6.3m | 4 | 42 |
| 6 | Bryan Tetsadong Marceau Mbeumo · Man Utd | MID | £7.9m | 4 | 41 |
| 7 | Morgan Elliot Rogers · Chelsea | MID | £8m | 4 | 40 |
| 8 | Nicolas Jackson · Aston Villa | FWD | £6.6m | 4 | 34 |
| 9 | Pascal Groß · Brighton | MID | £6.2m | 3 | 58 |
| 10 | Charalampos Kostoulas · Brighton | FWD | £5.8m | 3 | 41 |
| 11 | Kevin Schade · Brentford | MID | £6.2m | 3 | 40 |
| 12 | Mohamed Elbachir Belloumi · Hull City | MID | £5.2m | 3 | 39 |
| 13 | Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka · Arsenal | MID | £9.5m | 3 | 37 |
| 14 | Pedro Lomba Neto · Chelsea | MID | £6.6m | 3 | 34 |
| 15 | Bruno Miguel Borges Fernandes · Man Utd | MID | £11.7m | 3 | 33 |
| 16 | Dominic Nathaniel Calvert-Lewin · Leeds | FWD | £6.1m | 3 | 33 |
| 17 | Thierno Barry · Everton | FWD | £5.7m | 3 | 30 |
| 18 | Brian Ebenezer Adjei Brobbey · Sunderland | FWD | £5.7m | 3 | 24 |
| 19 | Jack Luca Hinshelwood · Brighton | MID | £5.9m | 3 | 22 |
| 20 | Maxim De Cuyper · Brighton | DEF | £5.3m | 2 | 59 |
| 21 | Jayden Ian Bogle · Leeds | DEF | £4.7m | 2 | 45 |
| 22 | Cole Jermaine Palmer · Chelsea | MID | £9.8m | 2 | 38 |
| 23 | Antoine Serlom Semenyo · Man City | MID | £8.2m | 2 | 37 |
| 24 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa · Bournemouth | FWD | £6.2m | 2 | 37 |
| 25 | Kiernan Frank Dewsbury-Hall · Everton | MID | £6.6m | 2 | 37 |
| 26 | Martin Ødegaard · Arsenal | MID | £6.8m | 2 | 36 |
| 27 | Joshua King · Fulham | MID | £5.6m | 2 | 34 |
| 28 | Keane William Lewis-Potter · Brentford | MID | £5.5m | 2 | 33 |
| 29 | Emersonn Correia da Silva · Ipswich | FWD | £5.5m | 2 | 31 |
| 30 | Johan Manzambi · Aston Villa | MID | £6m | 2 | 31 |
| 31 | Yasin Abbas Ayari · Brighton | MID | £5.4m | 2 | 31 |
| 32 | Vitaly Janelt · Brentford | MID | £5m | 2 | 30 |
| 33 | Jack Edward Rudoni · Coventry | MID | £4.9m | 2 | 28 |
| 34 | Leif Davis · Ipswich | DEF | £4m | 2 | 28 |
| 35 | Tyrick Kwon Mitchell · Crystal Palace | DEF | £4.5m | 2 | 28 |
| 36 | Dan Assane Ndoye · Nottm Forest | MID | £5.5m | 2 | 27 |
| 37 | Víctor Muñoz Villanueva · Liverpool | MID | £6.5m | 2 | 26 |
| 38 | Joseph George Willock · Newcastle | MID | £5m | 2 | 24 |
| 39 | Kai Lukas Havertz · Arsenal | FWD | £7.5m | 2 | 24 |
| 40 | Jordan Brian Henderson · Chelsea | MID | £4.9m | 2 | 23 |
| 41 | Bruno Guimarães Rodriguez Moura · Arsenal | MID | £6.7m | 2 | 22 |
| 42 | Malick Junior Yalcouyé · Brighton | MID | £4.5m | 2 | 22 |
| 43 | Anthony David Junior Elanga · Newcastle | MID | £6m | 2 | 18 |
| 44 | Zian Flemming · Ipswich | FWD | £5.5m | 2 | 13 |
| 45 | Gabriel dos Santos Magalhães · Arsenal | DEF | £7.9m | 1 | 51 |
| 46 | Luka Vušković · Brighton | DEF | £5.1m | 1 | 51 |
| 47 | James Alan Tarkowski · Everton | DEF | £6.2m | 1 | 48 |
| 48 | Riccardo Calafiori · Arsenal | DEF | £6m | 1 | 45 |
| 49 | Joško Gvardiol · Man City | DEF | £5.8m | 1 | 42 |
| 50 | Ezri Konsa Ngoyo · Arsenal | DEF | £4.6m | 1 | 40 |
قوائم أخرى
أسئلة شائعة
من هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
Erling Braut Haaland (Man City) يتصدر بـ 9 أهداف، يليه João Pedro Junqueira de Jesus (5) ثم Alexander Isak (5).
من أين تأتي هذه الأرقام؟
من بيانات المباريات المخزّنة لـ 438 لاعبًا لعبوا دقائق هذا الموسم، تُحدَّث كل ساعة وتُحتسب بقوانين اللعبة الكلاسيكية. لكل لاعب صفحته بالنقاط لكل جولة والسعر والمباريات القادمة.
اختر لاعبيك في دوري مع أصدقائك
أنشئ دوريًا مجانيًا على جافر بنفس قوانين اللعبة الرسمية
أنشئ دوريًا