أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
Pascal Groß (Brighton) يتصدر بـ 6 تمريرات حاسمة، يليه Joško Gvardiol (4) ثم Charalampos Kostoulas (4).
كل لاعب صنع هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مرتّبين بعدد التمريرات الحاسمة، مع نقاط الفانتازي والسعر. أول 50 لاعب.
| # | اللاعب | المركز | السعر | التمريرات الحاسمة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß · Brighton | MID | £6.2m | 6 | 58 |
| 2 | Joško Gvardiol · Man City | DEF | £5.8m | 4 | 42 |
| 3 | Charalampos Kostoulas · Brighton | FWD | £5.8m | 4 | 41 |
| 4 | Declan Rice · Arsenal | MID | £7.3m | 4 | 39 |
| 5 | Cole Jermaine Palmer · Chelsea | MID | £9.8m | 4 | 38 |
| 6 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa · Bournemouth | FWD | £6.2m | 4 | 37 |
| 7 | Iliman Cheikh Baroy Ndiaye · Man City | MID | £5.8m | 4 | 33 |
| 8 | Maxim De Cuyper · Brighton | DEF | £5.3m | 3 | 59 |
| 9 | João Pedro Junqueira de Jesus · Chelsea | FWD | £7.9m | 3 | 47 |
| 10 | Benjamin William White · Arsenal | DEF | £5.4m | 3 | 42 |
| 11 | Antoine Serlom Semenyo · Man City | MID | £8.2m | 3 | 37 |
| 12 | Diego Alexander Gómez Amarilla · Brighton | MID | £5m | 3 | 37 |
| 13 | Matheus Santos Carneiro da Cunha · Man Utd | MID | £7.9m | 3 | 37 |
| 14 | John McGinn · Aston Villa | MID | £5.4m | 3 | 34 |
| 15 | Cody Mathès Gakpo · Liverpool | MID | £7.1m | 3 | 32 |
| 16 | Harvey Lewis Barnes · Newcastle | MID | £6.1m | 3 | 32 |
| 17 | Daichi Kamada · Crystal Palace | MID | £5m | 3 | 30 |
| 18 | Florian Richard Wirtz · Liverpool | MID | £7.2m | 3 | 25 |
| 19 | Jorrel Hato · Chelsea | DEF | £4.5m | 3 | 19 |
| 20 | Riccardo Calafiori · Arsenal | DEF | £6m | 2 | 45 |
| 21 | Mathis Rayan Cherki · Man City | MID | £8m | 2 | 44 |
| 22 | Kevin Schade · Brentford | MID | £6.2m | 2 | 40 |
| 23 | Mohamed Elbachir Belloumi · Hull City | MID | £5.2m | 2 | 39 |
| 24 | Timothy Castagne · Fulham | DEF | £4.5m | 2 | 35 |
| 25 | Tarik Muharemović · Leeds | DEF | £5m | 2 | 34 |
| 26 | Morgan Anthony Gibbs-White · Nottm Forest | MID | £7.9m | 2 | 32 |
| 27 | Johan Manzambi · Aston Villa | MID | £6m | 2 | 31 |
| 28 | Alex Jay Scott · Bournemouth | MID | £6m | 2 | 30 |
| 29 | Julio César Enciso Espínola · Ipswich | MID | £5.5m | 2 | 29 |
| 30 | Leif Davis · Ipswich | DEF | £4m | 2 | 28 |
| 31 | Yeremy Jesús Pino Santos · Crystal Palace | MID | £5.5m | 2 | 25 |
| 32 | Mamadou Sangaré · Brentford | MID | £5.5m | 2 | 24 |
| 33 | Andrew Henry Robertson · Spurs | DEF | £4.3m | 2 | 22 |
| 34 | Jérémy Baffour Doku · Man City | MID | £7.5m | 2 | 21 |
| 35 | Solomon Brandon Michael Clarke Thomas-Asante · Coventry | FWD | £5m | 2 | 21 |
| 36 | Philip Walter Foden · Man City | MID | £6.8m | 2 | 19 |
| 37 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues · Brentford | FWD | £7.8m | 2 | 18 |
| 38 | Ao Tanaka · Leeds | MID | £4.9m | 2 | 17 |
| 39 | Christos Tzolis · Arsenal | MID | £6.2m | 2 | 16 |
| 40 | Mohammed Kudus · Spurs | MID | £6.5m | 2 | 16 |
| 41 | Oliver Robert McBurnie · Hull City | FWD | £5.5m | 2 | 16 |
| 42 | Issahaku Abdul Fatawu · Ipswich | MID | £5.4m | 2 | 14 |
| 43 | Georginio Rutter · Brighton | FWD | £5.3m | 2 | 11 |
| 44 | Luka Vušković · Brighton | DEF | £5.1m | 1 | 51 |
| 45 | James Alan Tarkowski · Everton | DEF | £6.2m | 1 | 48 |
| 46 | Bryan Tetsadong Marceau Mbeumo · Man Utd | MID | £7.9m | 1 | 41 |
| 47 | Morgan Elliot Rogers · Chelsea | MID | £8m | 1 | 40 |
| 48 | Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi · Man City | DEF | £6m | 1 | 37 |
| 49 | Kiernan Frank Dewsbury-Hall · Everton | MID | £6.6m | 1 | 37 |
| 50 | Lewis Kieran Hall · Newcastle | DEF | £5.3m | 1 | 35 |
قوائم أخرى
أسئلة شائعة
من أكثر لاعب صناعةً للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
Pascal Groß (Brighton) يتصدر بـ 6 تمريرات حاسمة، يليه Joško Gvardiol (4) ثم Charalampos Kostoulas (4).
من أين تأتي هذه الأرقام؟
من بيانات المباريات المخزّنة لـ 438 لاعبًا لعبوا دقائق هذا الموسم، تُحدَّث كل ساعة وتُحتسب بقوانين اللعبة الكلاسيكية. لكل لاعب صفحته بالنقاط لكل جولة والسعر والمباريات القادمة.
اختر لاعبيك في دوري مع أصدقائك
أنشئ دوريًا مجانيًا على جافر بنفس قوانين اللعبة الرسمية
أنشئ دوريًا