أفضل المدافعين في فانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم
ماكسيم دي كويبر (برايتون) يتصدر بـ 59 نقطة، يليه غابرييل ماغالهايس (52) ثم Luka Vušković (51).
كل مدافع سجّل نقاط فانتازي هذا الموسم، الأعلى نقاطًا أولًا، مع الأهداف والتمريرات الحاسمة والشباك النظيفة والسعر. أول 50 لاعب.
| # | اللاعب | المركز | السعر | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكسيم دي كويبر · برايتون | DEF | £5.3m | 59 |
| 2 | غابرييل ماغالهايس · آرسنال | DEF | £7.9m | 52 |
| 3 | Luka Vušković · برايتون | DEF | £5.1m | 51 |
| 4 | جيمس تاركوفسكي · إيفرتون | DEF | £6.2m | 48 |
| 5 | Jayden Ian Bogle · ليدز | DEF | £4.7m | 45 |
| 6 | ريكاردو كالافيوري · آرسنال | DEF | £6m | 45 |
| 7 | بن وايت · آرسنال | DEF | £5.4m | 42 |
| 8 | يوشكو غفارديول · مانشستر سيتي | DEF | £5.8m | 42 |
| 9 | إيزري كونسا · آرسنال | DEF | £4.6m | 39 |
| 10 | Jan Paul van Hecke · توتنهام | DEF | £4.9m | 38 |
| 11 | مارك غيهي · مانشستر سيتي | DEF | £6m | 37 |
| 12 | Lewis Kieran Hall · نيوكاسل | DEF | £5.3m | 35 |
| 13 | Timothy Castagne · فولهام | DEF | £4.5m | 35 |
| 14 | James Michael Justin · ليدز | DEF | £4.5m | 34 |
| 15 | Olivier Maxime Boscagli · برايتون | DEF | £4.5m | 34 |
| 16 | Tarik Muharemović · ليدز | DEF | £5m | 34 |
| 17 | Calvin Bassey Ughelumba · فولهام | DEF | £4.5m | 33 |
| 18 | Bobby Craig Thomas · كوفنتري | DEF | £4m | 32 |
| 19 | Jarrad Paul Branthwaite · إيفرتون | DEF | £5.5m | 31 |
| 20 | John Egan · هال سيتي | DEF | £4.1m | 31 |
| 21 | Neco Shay Williams · نوتنغهام فورست | DEF | £5m | 31 |
| 22 | Jérémy Jacquet · ليفربول | DEF | £5.1m | 30 |
| 23 | Kristoffer Vassbakk Ajer · برينتفورد | DEF | £4.5m | 30 |
| 24 | Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi · هال سيتي | DEF | £4.2m | 30 |
| 25 | Lewis Carl Dunk · برايتون | DEF | £4.5m | 29 |
| 26 | Virgil van Dijk · ليفربول | DEF | £6.4m | 29 |
| 27 | Andrew Henry Robertson · توتنهام | DEF | £4.3m | 28 |
| 28 | Ferdi Erenay Kadıoğlu · برايتون | DEF | £4.4m | 28 |
| 29 | Leif Davis · إبسويتش | DEF | £4m | 28 |
| 30 | Murillo Santiago Costa dos Santos · نوتنغهام فورست | DEF | £5.5m | 28 |
| 31 | Nobel Mendy · هال سيتي | DEF | £4.1m | 28 |
| 32 | Tyrick Kwon Mitchell · كريستال بالاس | DEF | £4.5m | 28 |
| 33 | Vitalii Mykolenko · إيفرتون | DEF | £4.6m | 28 |
| 34 | David Affengruber · فولهام | DEF | £4.5m | 27 |
| 35 | Jay Rhys Dasilva · كوفنتري | DEF | £4m | 27 |
| 36 | Ryan Giles · هال سيتي | DEF | £4m | 27 |
| 37 | Ainsley Cory Maitland-Niles · إيفرتون | DEF | £4.5m | 26 |
| 38 | Antonee Robinson · فولهام | DEF | £4.4m | 26 |
| 39 | Dara Joseph O'Shea · إبسويتش | DEF | £4m | 26 |
| 40 | Sven Adriaan Botman · نيوكاسل | DEF | £5m | 26 |
| 41 | Jorrel Hato · تشيلسي | DEF | £4.5m | 25 |
| 42 | Rúben dos Santos Gato Alves Dias · مانشستر سيتي | DEF | £5.5m | 25 |
| 43 | Maxence Guy Lacroix · تشيلسي | DEF | £5.9m | 24 |
| 44 | Michael Olabode Kayode · برينتفورد | DEF | £4.6m | 24 |
| 45 | Micky van de Ven · توتنهام | DEF | £5m | 24 |
| 46 | Ronald Federico Araújo da Silva · ليفربول | DEF | £5.4m | 23 |
| 47 | Jannik Schuster · برينتفورد | DEF | £4.5m | 22 |
| 48 | Victor Jörgen Nilsson Lindelöf · أستون فيلا | DEF | £4.5m | 22 |
| 49 | Abdoul Guemissongui Ouattara · إبسويتش | DEF | £4m | 21 |
| 50 | Anan Khalaili · كريستال بالاس | DEF | £5m | 21 |
قوائم أخرى
- كل اللاعبين بالنقاط (بالإنجليزية)
- هدافو الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2026/27
- أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- أفضل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- أفضل حراس المرمى في فانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- أفضل لاعبي الوسط في فانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- أفضل المهاجمين في فانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي قيمةً مقابل السعر هذا الموسم
أسئلة شائعة
من أفضل مدافع في فانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
ماكسيم دي كويبر (برايتون) يتصدر بـ 59 نقطة، يليه غابرييل ماغالهايس (52) ثم Luka Vušković (51).
من أين تأتي هذه الأرقام؟
من بيانات المباريات المخزّنة لـ 438 لاعبًا لعبوا دقائق هذا الموسم، تُحدَّث كل ساعة وتُحتسب بقوانين اللعبة الكلاسيكية. لكل لاعب صفحته بالنقاط لكل جولة والسعر والمباريات القادمة.
اختر لاعبيك في دوري مع أصدقائك
أنشئ دوريًا مجانيًا على جافر بنفس قوانين اللعبة الرسمية
أنشئ دوريًا